2004. évi Perseida metorraj megfigyelése - augusztus 11/12
| Észlelés helye: | Nagykanizsa | |
| Ideje: | 2004.08.11 NYISZ 21:07 – 2005.08.12 NYISZ 05:02 | |
| Észlelők: | Gazdag Attila, Gazdagné Simon Mónika, Harcz Balázs, Perkó Zsolt, Rácz Zoltán | |
| Perseida: | 373 db | |
| Kappa Cygnida: | 22 db | |
| Sporadikus: | 13 db |
Érdekesebb esetek
| 21:59 | -3 | Per | 30° hosszan haladt |
| 22:23 | +1 | spo | kék színű meteor |
| 22:23 | -2 | Per | Sárga színű, zöld füstnyom |
| 22:24 | -4 | Per | Sárgászöld, a végén gombaszerüen szétterült |
| 22:38 | 0 | Per | Sárga színű, zöld füstnyom |
| 22:38 | -1 | Per | Sárga színű, zöld füstnyom, csepp formájú |
| 22:46 | +3 | Per | Hosszan haladt |
| 23:08 | A keleti horizonton egy hatalmas villanás! | ||
| 23:16 | +1 | Per | Sárga színű |
| 23:24 | Per | Hosszan haladt | |
| 23:49 | -4 | Per | 5 sec zöld füstnyom, közel a radiánshoz |
| 23:53 | -6 | Per | zöld füstnyom, kettös felvillanás 35-40° mozgás |
| 00:04 | -3 | Per | 2 sec zöld füstnyom |
| 00:23 | 0 | Per | Sárga színű, zöld füstnyom |
| 01:13 | -3 | Per | nagy villanást produkált a DK-i horizont felett |
| 01:20 | -4 | spo | nagy villanást produkált a DK-i horizont felett |
| 01:40 | Per | pontszerű meteor a radiánsban! | |
| 02:03 | -1 | Per | 2 sec zöld füstnyom |
| 02:05 | -5 | Per | Zöld füstnyom, kettös felvillanás |
| 02:47 | -1 | KCg | sárga színű |
| 02:50 | -2 | Per | villanásszerű meteor |
| 03:28 | -5 | Per | Bolida, 7 sec zöld füstnyom! |
| 03:52 | -4 | Per | 7 sec zöld föstnyom! |
| 04:05 | -6 | Per | Zöld füstnyom, kettős villanás |
| 04:13 | -5 | Per | Nagy villanással, 10 sec zöld füstnyom |
| 05:02 | -6 | Per | Hatalmas tűzgömbök, mindkettő egyszerre |
| 05:02 | -6 | Per | tűnt fel a már teljesen kék DNY-i égen! |
Darabszám-eloszlás

A darabszám-eloszlás grafikonja


A fényesség-eloszlás grafikonja

















