2005. évi Perseida metorraj megfigyelése
| Észlelés helye: | Nagykanizsa | |
| Ideje: | 2005.08.12 UT19:08 – 2005.08.13 UT02:37 | |
| Észlelők: | Erdődi Balázs, Ferincz Gergő, Gazdag Attila, Perkó Zsolt | |
| Perseida: | 409 db | |
| Kappa Cygnida: | 16 db | |
| Capricornida: | 8 db | |
| Cassiopeida: | 5 db | |
| Sporadikus: | 21 db |
Érdekesebb esetek
| 19:54 UT | egy 3mg Perseida és egy 0mg KappaCygnida merőlegesen keresztezték egymást | |
| 20:06 UT | -2mg bolida füstnyom | |
| 20:06 UT | 3mg 3sec füstnyom | |
| 20:08 UT | -3mg 5sec zöld füstnyom | |
| 20:45 UT | -4mg kettős felvillanás füstnyom | |
| 21:03 UT | -3mg kettős felvillanás füstnyom | |
| 21:09 UT | 3mg 3sec füstnyom | |
| 21:20 UT | 3mg kettős felvillanás | |
| 21:29 UT | -1mg 6sec füstnyom, narancssárga | |
| 21:39 UT | -4mg kettős felvillanás | |
| 21:47 UT | 2mg 3sec füstnyom | |
| 22:20 UT | -2mg kettős felvillanás sárga színű, zöld füstnyom | |
| 22:24 UT | -3mg kettős felvillanás sárga színű, zöld füstnyom | |
| 22:24 UT | 3mg 3sec füstnyom | |
| 23:15 UT | 0mg 2sec füstnyom | |
| 00:45 UT | -2mg radiánstól 20 fokra, egyszerre két meteor, egymással 30 fokos szöget zártak be | |
| 00:47 UT | -1mg sárga, 3sec zöld füstnyom | |
| 00:58 UT | 1mg 3sec füstnyom | |
| 01:10 UT | -1mg 4sec füstnyom | |
| 01:25 UT | 0mg 3sec füstnyom | |
| 01:34 UT | -6mg 16sec eltorzuló füstnyom, villanás, sárga színű | |
| 01:50 UT | 0mg 3sec füstnyom | |
| 02:05 UT | -2mg 3sec füstnyom | |
| 02:22 UT | 0mg 3sec zöld füstnyom, sárga |
Perseida-eloszlás

Az eloszlás grafikonja

















