(Ennek az összefoglalónak az alapjául szolgáló jelentés, eredeti angol nyelvű változata itt érhető el: http://www.imonet.org/reports/201112.pdf. A fordítás és a közzététel, a jelentés készítőjének Sirko Molau-nak a belegyezésével és engedélyével történik)
Az Nemzetközi Meteoros Szervezetet (IMO-International Meteor Organization) 1988-ban alapították, és ma már több mint 250 tagja van. Az alábbiakban az IMO tagok által működtetett video meteoros hálózat 2011 évi eredményeinek összefoglalóját olvashatják, melyet Sirko Molau állított össze. Majd az összefoglaló végén a becsehelyi Canis Minor Obszervatóriumban működő HUBEC kódjelű kamera 2011 évi eredményeinek részletesebb összefoglalója olvasható.
Mint arról a közelmúltban beszámoltunk az IMO hálózat exponenciális növekedése az effektív megfigyelési idő és a detektált meteorok számának tekintetében, 2011-ben is folytatódott,: 46 megfigyelő (2010: 34) 16 országból (2010: 12) 80 videós rendszerrel (2010: 58) vett részt a hálózat munkájában. Most először Németország elveszítette vezető szerepét, a kamerák számának tekintetében. Decemberben 15 aktív kamera volt Magyarországon, 12 Németországban, és 11 Olaszországban és Szlovéniában. A további kamerák Belgiumban, Spanyolországban, Portugáliában, Franciaországban, Finnországban, Lengyelországban, Görögországban, Hollandiában és a Cseh Köztársaságban. Az angliai kamerát mostanság viszik el Hawaiira, és remélhetőleg nem sokára működni fog. Európán kívül az Egyesült államokból és Ausztráliából is kapunk adatokat észlelőinktől.
Ahogy az előző évben is, egyetlen éjszakát sem kellett kihagynunk. összességében 68,900 óra (2010: 35,500) effektív megfigyelési időt értünk el ezen a 365 éjszakán, mellyel majdnem megdupláztuk az előző évi eredményt. Most először sikerült minden hónapban 10,000 meteornál többet rögzíteni, ebben benne van a februári 11,000 meteor és az októberi majdnem 60,000 meteor is. Az éves összes meteor szám 310,000 fölött volt (2010: 192,000) ami több mint 60%-os növekedés az előző évhez képest. átlagosan 4.5 meteort rögzítettünk óránként, ami majdnem pontosan megegyezik a 10 éves átlaggal. Az időjárást tekintve 2011 erős kontrasztot mutat. A majdnem tökéletes tavaszi(márciustól májusig) és őszi hónapokat(szeptembertől novemberig), középszerű nyári és téli hónapok váltogatták.(1. táblázat). összességében az időjárás jobb volt mint az előző évben, bár a megfigyelők egyes eredményei is javulást mutatnak.
1. táblázat Az IMO videometeoros hálózat 2011 évi adatainak havi megoszlása
Hónap | Észleléssel töltött éjszakák száma (nap) | Effektív megfigyelési idő (óra) | Meteorok száma (db) | Meteor / óra |
Január | 31 | 2,895.6 | 12,774 | 4.4 |
Február | 28 | 3,366.6 | 11,289 | 3.4 |
Március | 31 | 4,686.2 | 11,492 | 2.5 |
Április | 30 | 4,813.3 | 13,849 | 2.9 |
Május | 31 | 4,952.9 | 15,049 | 3.0 |
Június | 30 | 3,106.3 | 10,069 | 3.2 |
Július | 31 | 3,865.6 | 18,821 | 4.9 |
Augusztus | 31 | 7,345.9 | 53,545 | 7.3 |
Szeptember | 30 | 8,659.1 | 36,284 | 4.2 |
Október | 31 | 10,100.3 | 59,639 | 5.9 |
November | 30 | 8,810.9 | 35,652 | 4.0 |
December | 31 | 6,285.6 | 33,041 | 5.3 |
Összesen: | 365 | 68,888.3 | 311,504 | 4.5 |
A megfigyelők statisztikája, az élvonalban tovább szűkült : 2011-ben, három megfigyelőnek sikerült, több mint 300 éjszakát észlelni. Sirko Molau újra megszerezte az első pozíciót 324 éjszakával és szoros versenyben legyőzte Igaz Antalt (320 éjszaka) és Stefano Crivellot (315 éjszaka). 18 további megfigyelő több mint 200 éjszakát gyűjtött össze, és 10 megfigyelő több mint 100 éjszakát.
Az effektív megfigyelési időt tekintve, Sirko Molau lett az első egy kicsivel több mint 5,400 órával, őt követi Enrico Stomeo majdnem 5,400 órával és Javor Kac majdnem 5,200 órával.
A rögzített meteorok számát tekintve viszont senki nem tudta legyőzni Enricot, mint ahogy az előző évben sem. A 35,900 meteorral egyértelműen jobb, mint Sirko Molau (27,800 meteor) és Javor Kac (25,200 meteor).
A 2. táblázat részletesen bemutatja az IMO Video Meteoros Hálózat minden aktív megfigyelőjének az adatait, az utolsó oszlopban az év nagyobb részében működő észlelő helyek és kamerák száma szerepel.
2. táblázat Megfigyelők videós észleléseinek megoszlása 2011-ben
Megfigyelő | Ország | Észleléssel töltött éjszakák száma | Effektív megfigyelési idő (óra) | Meteorok száma (db) | Meteor/óra | Kamerák száma (helyszínek száma) |
Sirko Molau | Németország | 324 | 5,411.2 | 27,756 | 5.1 | 4(2) |
Igaz Antal | Magyarország | 320 | 4,474.7 | 19,453 | 4.3 | 4(4) |
Stefano Crivello | Olaszország | 315 | 4,409.2 | 23,882 | 5.4 | 2(1) |
Flavio Castellani | Olaszország | 295 | 2,862.5 | 11,176 | 3.9 | 2(1) |
Bernd Brinkmann | Németország | 280 | 2,341.3 | 9,033 | 3.9 | 2(2) |
Rui Goncalves | Portugália | 278 | 4,343.9 | 17,858 | 4.1 | 3(1) |
Enrico Stomeo | Olaszország | 277 | 5,380.7 | 35,898 | 6.7 | 3(1) |
Javor Kac | Szlovénia | 270 | 5,159.7 | 25,203 | 4.9 | 4(3) |
Perkó Zsolt | Magyarország | 269 | 1,401.1 | 9,074 | 6.5 | 1(1) |
Berkó Ernő | Magyarország | 258 | 3,641.0 | 14,196 | 3.9 | 3(1) |
Hans Schremmer | Németország | 248 | 870.2 | 2,927 | 3.4 | 1(1) |
Steve Kerr | Ausztrália | 247 | 1,868.9 | 14,165 | 7.6 | 1(1) |
Jörg Strunk | Németország | 245 | 2,523.8 | 10,584 | 4.2 | 3(1) |
Mitja Govedic | Szlovénia | 235 | 1,319.1 | 5,359 | 4.1 | 1(1) |
Mihaela Triglav | Szlovénia | 235 | 982.6 | 3,395 | 3.5 | 1(1) |
Carl Hergenrother | USA | 233 | 1,670.3 | 3,779 | 2.3 | 1(1) |
Maurizio Eltri | Olaszország | 229 | 1,658.5 | 7,281 | 4.4 | 1(1) |
Tepliczky István | Magyarország | 223 | 1,252.2 | 6,411 | 5.1 | 1(1) |
Jónás Károly | Magyarország | 223 | 1,095.0 | 4,101 | 3.7 | 1(1) |
Csizmadia Szilárd | Magyarország | 220 | 770.9 | 2,641 | 3.4 | 1(1) |
Mike Otte | USA | 219 | 1,023.2 | 4,568 | 4.5 | 1(1) |
Morvai József | Magyarország | 197 | 1,066.7 | 3,083 | 2.9 | 1(1) |
Detlef Koschny | Hollandia | 173 | 1,197.8 | 5,958 | 5.0 | 2(1) |
Eckehard Rothenberg | Németország | 173 | 816.0 | 2,498 | 3.1 | 1(1) |
Ilkka Yrjölä | Finnország | 173 | 712.9 | 2,965 | 4.2 | 1(1) |
Stane Slavec | Szlovénia | 169 | 682.9 | 2,320 | 3.4 | 1(1) |
Carlos Saraiva | Portugália | 167 | 2,031.7 | 6,584 | 3.2 | 2(1) |
Maciej Maciejewski | Lengyelország | 132 | 1,991.9 | 4,843 | 2.4 | 3(1) |
Wolfgang Hinz | Németország | 132 | 811.1 | 4,468 | 5.5 | 1(1) |
Leo Scarpa | Olaszország | 118 | 916.9 | 3,896 | 4.2 | 1(1) |
Arnaud Leroy | Franciaország | 100 | 379.7 | 818 | 2.2 | 1(1) |
Malcolm Currie | Egyesült Királyság | 97 | 416.6 | 1,139 | 2.7 | 1(1) |
Martin Breukers | Belgium | 86 | 720.4 | 2,696 | 3.7 | 2(1) |
Orlando Benitez-Sanchez | Spanyolország | 79 | 311.1 | 676 | 2.2 | 1(1) |
Gregor Kladnik | Szlovénia | 59 | 316.4 | 1,403 | 4.4 | 1(1) |
Luc Bastiaens | Belgium | 58 | 138.7 | 282 | 2.0 | 1(1) |
Zelkó Zoltán | Magyarország | 56 | 520.9 | 1,431 | 2.7 | 2(1) |
Robert Lunsford | USA | 51 | 318.0 | 1,311 | 4.1 | 1(1) |
Grigoris Maravelias | Görögország | 36 | 255.0 | 1,783 | 7.9 | 1(1) |
Kiss Szabolcs | Magyarország | 35 | 152.6 | 294 | 1.9 | 1(1) |
Tom Roeland | Belgium | 31 | 199.5 | 345 | 1.7 | 1(1) |
Rosta Stork | Cseh köztársaság | 25 | 143.4 | 2,897 | 20.2 | 2(2) |
David Judge | Ausztrália | 17 | 100.4 | 252 | 2.5 | 1(1) |
Grahame Kelaher | Ausztrália | 16 | 121.7 | 131 | 1.1 | 1(1) |
Mario Bombardini | Olaszország | 12 | 78.7 | 268 | 3.4 | 1(1) |
Klaas Jobse | Hollandia | 5 | 57.3 | 423 | 7.4 | 1(1) |
2011-ben a legsikeresebb kamerák TOP 10-es listáján az olasz megfigyelők dominanciája tisztán látható (3. táblázat) - már csak alkalmanként fordul elő kamera Magyarországról, Portugáliából és Németországból. A különbség nagyon kicsi. A 11-13. helyen három kamera van 257 éjszaka észleléssel. Viszont az a kamera, amelyik a legtöbb metort észlelte (GOCAM1:14,165 meteor), és amelyik a második legtöbb effektív észlelési idővel rendelkezik (1,868.9 óra), nincs bent a TOP 10-ben.
3. táblázat A 10 legsikeresebb videós rendszer 2011-ben.
Kamera | Megfigyelő hely | Megfigyelő | Észleléssel töltött éjszakák száma | Effektív megfigyelési idő (óra) | Meterok száma (db) | Meteor/óra |
C3P8 | Valbrevenna (IT) | Stefano Crivello | 285 | 2,008.7 | 9,794 | 4.9 |
SCO38 | Scorce (IT) | Enrico Stomeo | 271 | 1,826.6 | 11,415 | 6.2 |
HUBEC | Becsehely (HU) | Perkó Zsolt | 269 | 1,401.1 | 9074 | 6.5 |
NOA38 | Scorce (IT) | Enrico Stomeo | 267 | 1,712.1 | 11,971 | 7.0 |
MIN38 | Scorce (IT) | Enrico Stomeo | 266 | 1,842.0 | 12,510 | 6.8 |
BMH1 | Monte Baldo (IT) | Flavio Castellani | 260 | 1,513.9 | 5,731 | 3.8 |
BMH2 | Monte Baldo (IT) | Flavio Castellani | 260 | 1,348.6 | 5,445 | 4.0 |
TEMPLAR2 | Tomar (PT) | Rui Goncalves | 258 | 1,678.2 | 6,655 | 4.0 |
MINCAM1 | Seysdorf (DE) | Sirko Molau | 258 | 1,486.1 | 6,267 | 3.3 |
REMO1 | Ketzür (DE) | Sirko Molau | 258 | 1,447.6 | 4,672 | 3.2 |
Végül szeretnék köszönetet mondani szorgalmas megfigyelőinknek, és különösen az IMO hálózati adminisztrátorainak, akik minden hónapban ellenőrzik az összes beérkező adatot, hogy az adatbázisunkban megfelelő minőségű adatok legyenek. Sirko Molau
A HUBEC video meteoros kamera 2011 évi működésének adatai.
A becsehelyi Kis-hegyen lévő Canis Minor Obszervatóriumban műkődik az IMO Video Meteoros Hálózatának HUBEC kódjelű kamerája. A kamerát Igaz Antal üzemelte be, akinek oroszlánrésze van a hazai hálózat kiépítésében, és egyesületünk a Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület működteti.
A kamera adati:
Típus: Mintron 12V6HC-EX
Objektív: Computar HG3808AFCS-HSP 3.8mm / F0.8
Látóirány: Délkelet
Látómező: 89 x 68 fok
Földrajzi hely: +16.7849 / +46.6882 / 307 m
Sitecode: 17160
A kamera 2011-ben 269 éjszakán át üzemelt, és effektíven 1401.1 órán keresztül készítette a képeket. Ez alatt az idő alatt 9074 db meteort rögzített, átlag 6.5 meteort óránként. Az alábbi táblázatban havi bontásban láthatjuk a főbb adatokat.
Az észlelt meteorok számában az augusztus hónaptól mutatkozó jelentős növekedés, a kamera érzékenység megnövelésének köszönhető.
1. Táblázat HUBEC kamera 2011-es adatai havi bontásban
Hónap | észleléssel
töltött éjszakák száma |
Effektív észlelési
idő (óra) |
Meteorok száma
(db) |
Január | 17 |
81,7 |
356 |
Február | 20 |
93,8 |
356 |
Március | 22 |
166,2 |
343 |
április | 22 |
88,6 |
269 |
Május | 26 |
108,6 |
310 |
Június | 27 |
85,9 |
302 |
Július | 24 |
72,5 |
343 |
Augusztus | 24 |
154,8 |
1509 |
Szeptember | 25 |
173,8 |
1148 |
Október | 25 |
166,8 |
1959 |
November | 14 |
109,9 |
849 |
December | 23 |
98,5 |
1350 |
Összesen: | 269 |
1401,1 |
9074 |
Az alábbiakban adott hónap napi bontású grafikonjait láthatjuk. A grafikonok minden egyes hónapban az effektív észlelési időt, észlelt meteorok darabszámát, és az átlagos óránkénti meteorszámot ábrázolják.
2011 - január |
2011 - február |
2011 - március |
2011 - április |
2011 - május |
2011 - június |
2011 - július |
2011 - augusztus |
2011 - szeptember |
2011 - október |
2011 - november |
2011 - december |