Székhely: 8800 Nagykanizsa Irtás u. 1.  *   Telefon: +36-30-305-0794 +36-30-7577-399  *   email:
Globe at Night nemzetközi fényszennyezés felmérés - 2007
Dátum Helyszín Északi szélesség Keleti hosszúság Fényességérték
2007.03.11. Nagykanizsa, Eötvös tér 46°27'22" 16°59'54" 5mg
2007.03.11. Nagykanizsa Mindenki Sportpályája 46°26'55" 17°00'35" 5mg
2007.03.11. Nagykanizsa Erdész utca 46°26'37" 16°59'37" 6mg
2007.03.11. Nagykanizsa Canis Minor csillagda 46°27'13" 16°59'08" 5mg
2007.03.11. Nagykanizsa Camping út MOL kút mögött 46°27'18" 16°58'13" 5mg
2007.03.11. Kiskanizsa, Templom tér 46°27'29" 16°57'37" 4mg
2007.03.11. Kiskanizsa-Sormás közti terület 46°27'40" 16°56'03" 6mg
2007.03.11. Kiskanizsa-Bajcsa közti országút 46°26'14" 16°57'13" 6mg
2007.03.11. 7-es főút, Camping út kereszteződése 46°27'59" 16°58'08" 5mg
2007.03.11. Jet kút melletti terület 46°27'59" 16°58'59" 5mg
2007.03.11. Nagykanizsa-Palin 74-es út városon kivül 46°30'25" 16°59'10" 6mg
2007.03.11. Petőfi út- 7-es kereszteződése 46°27'58" 17°00'06" 5mg
2007.03.11. Dr.Padló melletti terület 46°27'53" 17°01'02" 4mg
Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület, minden jog fenntartva!
2024. április 26.
Napkelte: 04:48
Napnyugta: 18:51
(Nagykanizsán)
-
Tudunk-e észlelni?
Canis Minor Meteorológiai állomás
Holdfázis
A Nap aktuális képe
SOHO-kép
Sarkifény-előrejelzés